| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00891/20 | 616.98 Adv | Online | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00817/24 | 616.98 Nur P | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01109/21 | 616.99 Luk P | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00111/24 | 616.99 Suy B | Fakultas Kedokteran (FK) | Available |
| 01127/21 | 616.99 Suy B | Fakultas Kedokteran (FK) | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01625/18 | 616.994 Ras D | Library - 7th Floor | Under maintenance |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01626/18 | 616.994 Ras D | Library - 5th Floor | AV | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00702/19 | 616.994 Sia C | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 02121/19 | 616.994 Aki M | Library - 7th Floor |
Checked out Est. 08/09/2023 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00467/23 | 616.994 Mar K | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00179/24 | 616.994 Muk K | Fakultas Kedokteran (FK) | Available |