| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00456/08 | 495.7 Hoo P | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 04257/05 | (R) 495.73 Ban K | Library - 6th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 02805/06 | 495.75 Son K | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00754/12 | 499.21 Min R | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 03120/11 | (R) 499.211321 DeG E | Library - 6th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01163/93 | A 499.221 Gre A | Library - 8th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00815/91 | UKP 499.221 Mon B | Library - 8th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 05068/07 | 499.221 Par B | Library - 7th Floor |
Checked out Est. 02/10/2023 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01191/85 | 499.221 Ind M | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00051/66 | 499.221 Fok P | Library - 7th Floor | Available |
| 00052/66 | 499.221 Fok P | Library - 7th Floor | Available |