| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01978/16 | 220.6 Taf/yn | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01979/16 | 220.6 Taf/Ik | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01980/16 | 220.6 Taf/am | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01981/16 | 220.6 Taf/hs | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01982/16 | 220.6 Taf/yl | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01983/16 | 220.6 Taf/tt | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01984/16 | 220.6 Taf/gl | Library - 7th Floor/CLC |
Checked out Est. 30/10/2025 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01985/16 | 220.6 Taf/nh | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01987/16 | 220.6 Taf/yr | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01988/16 | 220.6 Taf/as-II | Library - 7th Floor/CLC | Available |