| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00532/21 | 616.891656 Gib T | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00534/21 | 616.891656 Art | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 04714/99 | 616.8917 Mas F | N/A | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 03313/02 | 616.8917 Ber W | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00390/22 | 616.895 Eln A | Counseling Service (PKPP) | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00391/22 | 616.895 Eln A | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00131/23 | 616.895 Nug B | Library - 7th Floor |
Checked out Est. 04/11/2025 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00039/13 | 616.895 Kum | Counseling Service (PKPP) | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00289/25 | 616.895 Lis B | Online | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00256/25 | 616.8950092 Con L | Online | Available |