| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01038/24 | 201.66 Bru C | Online | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01037/24 | 220.07 Eml C | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01024/24 | 248.88 Jos R | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01020/24 | A 220.9505 Bib | Library - 8th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01003/24 | 261.835 Sim M | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00996/24 | 248.4 Sim M | Library - 7th Floor |
Checked out Est. 22/01/2026 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00995/24 | 248.4 Sim S | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00992/24 | 220.61 Fee H | Online | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00991/24 | 220.61 Fee H | Online | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00990/24 | 242.5 Pet R | Online | Available |