| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01718/13 | 248.4 Ort T | Library - 7th Floor | CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01721/13 | 223.2 Maz | Library - 7th Floor | CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 02226/13 | 248.4 Mey H | Counseling Service (PKPP) | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01631/13 | A 234.3 Coo A-IV | Library - 8th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01630/13 | A 234.3 Coo A-III | Library - 8th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01629/13 | A 234.3 Coo A-II | Library - 8th Floor |
Checked out Est. 09/07/2026 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01628/13 | A 234.3 Coo A | Library - 8th Floor |
Checked out Est. 09/07/2026 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 02161/13 | 270.095982 Sil B | Library - 7th Floor | CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 02069/13 | 221.9505 Vri I | Library - 7th Floor | CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 02234/13 | 242.5 Cas K | Library - 7th Floor | CLC | Available |