| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00645/24 | 231.3 Pra R | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00636/24 | 261.7 Wri J | Kindle | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00610/24 | 252 Ism T | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00609/24 | 248.844 Hin P | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00605/24 | 223.2 Yam K | Library - 7th Floor/CLC |
Checked out Est. 20/12/2025 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00523/24 | 201.60063 Len D | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00522/24 | 248.4 Kel W | Library - 7th Floor/CLC |
Checked out Est. 05/12/2025 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00521/24 | 235.4 Gro D | Library - 7th Floor/CLC |
Checked out Est. 02/12/2025 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00520/24 | 239 Kel M | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00517/24 | 248.4 Mar W | Library - 7th Floor/CLC | Available |