| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00032/15 | 327.51059 Gur C | Library - 5th Floor/CCIS | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00030/15 | 791.53095982 Mas W | Library - 5th Floor/CCIS | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00006/15 | 305.895105982 Mas B | Library - 5th Floor/CCIS | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00005/15 | 398.20951 Jay D | Library - 5th Floor/CCIS | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00004/15 | 398.20951 Jay S | Library - 5th Floor/CCIS | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 03780/14 | 398.20951 Jay A | Library - 5th Floor/CCIS | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 03748/14 | 398.20951 Jay D | Library - 5th Floor/CCIS | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00021/15 | 322.59510598 San T | Library - 5th Floor/CCIS | Available |
| 03723/14 | 322.59510598 San T | Library - 5th Floor/CCIS |
Checked out Est. 01/10/2025 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 03714/14 | 306.846 Ati M | Library - 5th Floor/CCIS | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 03713/14 | 299.512 Win K | Library - 5th Floor/CCIS | Available |