Access no. | Call number | Location | Status |
---|---|---|---|
00111/24 | 616.99 Suy B | Fakultas Kedokteran | Available |
01127/21 | 616.99 Suy B | Fakultas Kedokteran | Available |
Access no. | Call number | Location | Status |
---|---|---|---|
02382/88 | 616.994 Can | N/A | Available |
Access no. | Call number | Location | Status |
---|---|---|---|
01625/18 | 616.994 Ras D | Library - 7th Floor | Under maintenance |
Access no. | Call number | Location | Status |
---|---|---|---|
01626/18 | 616.994 Ras D | Library - 5th Floor/ AV | Available |
Access no. | Call number | Location | Status |
---|---|---|---|
00702/19 | 616.994 Sia C | Library - 7th Floor | Available |
Access no. | Call number | Location | Status |
---|---|---|---|
02121/19 | 616.994 Aki M | Library - 7th Floor |
Checked out Est. 08/09/2023 |
Access no. | Call number | Location | Status |
---|---|---|---|
00467/23 | 616.994 Mar K | Library - 7th Floor | Available |
Access no. | Call number | Location | Status |
---|---|---|---|
00179/24 | 616.994 Muk K | Fakultas Kedokteran | Available |
Access no. | Call number | Location | Status |
---|---|---|---|
00170/24 | 616.994 Ber B | Fakultas Kedokteran | Available |
Access no. | Call number | Location | Status |
---|---|---|---|
00262/24 | 616.994 Sav K | Fakultas Kedokteran | Available |