| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00784/97 | 234.5 Sta T | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| 03392/03 | 234.5 Sta T | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01070/03 | 234.5 Arn J | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 02094/14 | 234.5 Sup/k | Counseling Service (PKPP) | Available |
| 03739/14 | 234.5 Sup/k | Library - 5th Floor/ AV | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01306/16 | 234.5 Men M | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 02223/18 | 234.5 Dum A | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00907/21 | 234.5 Ter F | Counseling Service (PKPP) | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00054/22 | 234.5 Rez R | Library - 7th Floor | Available |
| 00102/22 | 234.5 Rez R | Library - 7th Floor |
Checked out Est. 24/11/2025 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01706/07 | 234.5 San P | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01804/11 | 234.5 Smi K | Library - 7th Floor/CLC | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01368/11 | 234.7 Kut | Library - 5th Floor/ AV | Available |