| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00854/03 | 152.4 Col M | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01607/14 | 152.4 Azw S | Counseling Service (PKPP) | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01609/14 | 152.4 Wah L | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 01908/16 | 152.4 Mar S | Counseling Service (PKPP) | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00189/18 | 152.4 Dav L | Counseling Service (PKPP) | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00048/20 | 152.4 Sin F | Library - 7th Floor | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00194/20 | 152.4 Mar S | Library - 7th Floor |
Checked out Est. 14/11/2025 |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00390/23 | 152.4 Min | Counseling Service (PKPP) | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 00871/23 | 152.4 Emo | Online | Available |
| Access no. | Call number | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 04501/05 | 152.4 Gol K | Library - 7th Floor | Available |
| 04575/05 | 152.4 Gol K | Library - 7th Floor | Available |